Casa del Fanciullo San Domenico Savio Coop.va Sociale onlus
Via Libertà n.80 -96018- PACHINO SR P.Iva/Cod. fisc 01885130896
Tel/fax 0931.846102 pec: coopsavio@pec.it
————————–
Scuola dell’Infanzia
Sezione Primavera
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Casa del Fanciullo San Domenico Savio Coop.va sociale onlus
VIA Libertà n.80 -96018- PACHINO SR P.Iva/Cod. Fisc 01885130896
Tel/fax 0931.846102 pec: coopsavio@pec.it
Scuola dell’Infanzia – Sezione Primavera
BILANCIO DI PREVISIONE
Programmazione Annuale
Esercizio Finanziario 2016
ENTRATE | IMPORTO | |
Rette Scolastiche | € 11.800,00 | |
Iscrizioni 2016/2017 | € 2.700,00 | |
Contributi vari | € 5.000,00 | |
Altri servizi | € 260,00 | |
TOTALE ENTRATE | € 19.760,00 | |
USCITE | ||
Stipendi | € 12.100,00 | |
Contributi previdenziali e assistenziali | € 2.720,00 | |
Generi alimentari e di pulizia | € 1.500,00 | |
Energia elettrica | € 800,00 | |
Utenze telefoniche | € 300,00 | |
Gas per cucina | € 200,00 | |
Assicurazioni RC e infortuni | € 350,00 | |
Cancelleria/libri e riviste | € 700,00 | |
Quota Associativa FISM | € 150,00 | |
Spese postali e valori bollati | € 100,00 | |
Corsi per insegnati /assistenti e operatori | € 500,00 | |
TOTALE USCITE | € 19.420,00 | |
Avanzo (Disavanzo) | € 340,00 | |
PACHINO lì 01/09/2016 Il Presidente del CdA
Dott. Rosario Randazzo